广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
94816
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西顶博发电机组制造:广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 顺序号 | 英文名称 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 技术参数 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 垂直、直列、水冷散热器、四冲程 | ||
| 3 | 吸气方案 | 增压 | ||
| 4 | 燃烧物室表现形式 | 直喷式缩口ω然烧室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×形成(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 火塞总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 压解比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净质量水平 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外表长宽高(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 光滑方案 | 压为、外溅分层式 | ||
| 12 | 发动的方式 | 电开机启动 | ||
| 13 | 变频调速机系统 | 机械制造变速/电子元器件变速 | ||
| 14 | 齿轮油余量 L | 11 | ||
| 15 | 办公次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴360度旋转朝向 | 逆时针(面相最大功率导出端) | ||
| 17 | 校秤工作功率(kW)/发动机转速(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 11天输出(kW)/转数(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 较低然油耗电量率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 润滑油花费率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 最高负载发动机转速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 汽柴油钢种 | 冬秋:GB 252—2011优级品或3级品0号、10号轻柴油机,春秋季:GB 252—2011优级品或一級品0号、-10号、-20 号、-35号轻静音 | ||
| 23 | 柴油机油品种 | 暑天:CD40、CD15W-40,东季:CD30、CD10W-30或与学习环境相适宜的不少于GB11122—2006中CD级的另外柴油发动机汽车机油。 | ||
| 24 | 转速比降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相比较的发动机转速整敲定降标准 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 比较的转数整定上升的标准 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 恒定时速价格波动率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (对标学习定时速的)瞬态时速较差 % | 100%突减工作电压 | ≤+10 | |
| 突加功效 | ≤-7 | |||
| 29 | 时速恢复功能时长 s | ≤3 | ||
| 31 | 非常大能够进气的阻力 kPa | 6 | ||
| 31 | 主要容许进气背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全功率上限烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 背景噪声最大限度Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 自适应机柜额定功率 | 所用48kW,紧急50kW | 惯用55kW | |
| 注: 性能长宽会受到配值各个而无所的变化。 | ||||
报价:13667715899
热门话题物料
高性价比稿件
- 门诊、宾馆抢着用的靜音水电站,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油机来发同步电空调机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接生产,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音火力发氩弧焊机,凭有什么让工程工程队数千暴走换装? 2026-06-23
- 几台电脑,两个频段,重卡网络平台:上柴游戏400KW柴油机并网发减速制冷机组,网站环球电力网轮廓 2026-06-22
- 一套需要老的生产发直流直流电机,这台12KW重油生产发直流直流电空调机组,加黑结构、F级接地,越变越可信 2026-06-19
- 速学上怎么样才能轻易用到,这台12Kw柴油密度发电站设备,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医生、统计云数据中心站都用到的发电动工作机组站发电动工作机组设备,这台玉柴发电动工作机组站发电动工作机组设备,不挑大环境,终极无法各式各样苛求场所 2026-06-18
- 载重车场景的功率很好进行:玉柴600KW柴油车发电厂制冷机组,低油耗,G3性能参数,拥有多行业领域配用 2026-06-17
- 过载商务活动的功率确保,这台玉柴600KW生产发减速制冷机组,应对紧急更是采石场主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智前脑+斯坦福三相马达,这台600KW玉柴柴油机发三相马达组,采矿场煤田等过载形式一直在抉择 2026-06-16
- 从矿区级配碎石场到高多层写公寓楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电厂制冷机组,详细常用温度高、高地形等各种各样的一些恶劣工程环境 2026-06-15





