240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关数据信息单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压改善 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承马达 | PMG稀土永磁发电机 | PMG磁悬浮轴承交流电动机 |
| 轻载励磁调节器的电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁调节器的电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时段常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘级别 | H | |
| 定子绕阻 | 多层同心协力 | |
| 绕阻(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生防护游戏等级 | IP23 | |
| RFI 仰制基准 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 波型失真率 | 轻载相相电压上下波动性率<1.5% ,非非线性载荷相相电压上下波动性率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电不干扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔空气的访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量工作电压情況下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂数剧 | ||
| 轴上机械振动 | 拥有座谈会来发伺服电机叶片均为各式各样动平衡机,高于BS6861:首位一部分第2.5级,为加载中的不大噪声。 | |
| 滚针轴承 | 单的轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片克重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发高压电机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒的尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最高超速行驶 | 2250转/20分钟左右,一直两20分钟左右 | |
| 轴套驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最活商品
安利内容
- 又凭啥子被医疗机构和旅馆不断选购?一些看懂康明斯隔音发直流电空调机组空调机组的层面 2026-06-25
- 强大保电,可靠性替换居家装修、商业圈与室内,这台8KW0号柴油电站冷库机组,方便不适用几种居民用电动画场景 2026-06-25
- 医疗机构、酒店宾馆抢着用的隔音模式来发电站,此款400KW康明斯隔音模式箱式柴油机来发发电热泵机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能对焊,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A重油隔音生产发电气焊机,凭哪个让铺设队数千狂战换装? 2026-06-23
- 一款电脑,几大频段,重卡软件:上柴这个400KW汽油并网发无刷电空气能机组,打碎中国用电疆界 2026-06-22
- 1台应用老的带并网发电机,这台12kW汽油带并网发发电汽轮电机组,加黑架构、F级电绝缘,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零知识基础也是可以更快用到,这台12Kw汽油发电量工作机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 三甲医院、数据分析中心的都在使用的生产发主轴电空调工作机组,这台玉柴生产发主轴电空调工作机组,不挑自然环境,精致够满足很多苛刻场面 2026-06-18
- 轻载场所,的电力网非常完美采用:玉柴600KW柴油车生产发交流电动冷库机组,节油,G3的性能,满足了多前沿技术应用 2026-06-17
- 载重车施工地点的电力网基本保障,这台玉柴600KW带发无刷电机柜,突发自备或者矿厂主用,都可用 2026-06-17





